表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
4#VC一厂 | 1.5~3.0 | 2 | 黄棕 | 轻壤土 | 潮 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
4#VC一厂 1.5~3.0 (北纬:36.671779; 东经:117.989741) | 砷(mg/kg) | XH22L150T12101-01 | 8.63 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T12101-02 | 0.13 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T12101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T12101-04 | 29 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T12101-05 | 22 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T12101-06 | 0.082 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T12101-07 | 23 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T12101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T12101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T12101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T12101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
4#VC一厂 1.5~3.0 (北纬:36.671779; 东经:117.989741) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T12101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T12101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T12101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T12101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T12101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T12101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T12101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T12101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T12101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T12101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T12101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T12101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T12101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T12101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T12101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T12101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T12101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T12101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T12101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T12101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T12101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T12101-46 | 48 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T12101-47 | 7.82 | |
甲醇 | XH22L150T12101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T12101-49 | 143 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
5#VC二厂 | 0~0.5 | 2 | 棕色 | 轻壤土 | 干 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
5#VC二厂 0~0.5 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 砷(mg/kg) | XH22L150T13101-01 | 10.9 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T13101-02 | 0.15 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T13101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T13101-04 | 30 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T13101-05 | 23 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T13101-06 | 0.088 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T13101-07 | 19 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T13101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T13101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T13101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T13101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
5#VC二厂 0~0.5 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T13101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T13101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T13101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T13101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T13101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T13101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T13101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T13101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T13101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T13101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T13101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T13101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T13101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T13101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T13101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T13101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T13101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T13101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T13101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T13101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T13101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T13101-46 | 40 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T13101-47 | 7.98 | |
甲醇 | XH22L150T13101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T13101-48 | 86.4 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
5# VC二厂 | 0.5~1.5 | 2 | 棕色 | 轻壤土 | 潮 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
5#VC二厂 0.5~1.5 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 砷(mg/kg) | XH22L150T14101-01 | 10.7 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T14101-02 | 0.10 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T14101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T14101-04 | 32 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T14101-05 | 25 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T14101-06 | 0.083 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T14101-07 | 23 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T14101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T14101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T14101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T14101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
5#VC二厂 0.5~1.5 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T14101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T14101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T14101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T14101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T14101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T14101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T14101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T14101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T14101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T14101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T14101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T14101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T14101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T14101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T14101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T14101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T14101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T14101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T14101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T14101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T14101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T14101-46 | 76 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T14101-47 | 7.94 | |
甲醇 | XH22L150T14101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T14101-49 | 88.0 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
5# VC二厂 | 1.5~3.0 | 2 | 棕色 | 潮 | 干 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
5#VC二厂 1.5~3.0 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 砷(mg/kg) | XH22L150T15101-01 | 10.5 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T15101-02 | 0.16 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T15101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T15101-04 | 30 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T15101-05 | 23 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T15101-06 | 0.057 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T15101-07 | 19 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T15101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T15101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T15101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T15101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
5#VC二厂 1.5~3.0 (北纬:36.669151; 东经:117.989247) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T15101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T15101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T15101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T15101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T15101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T15101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T15101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T15101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T15101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T15101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T15101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T15101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T15101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T15101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T15101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T15101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T15101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T15101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T15101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T15101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T15101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T15101-46 | 43 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T15101-47 | 8.28 | |
甲醇 | XH22L150T15101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T15101-49 | 98.2 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
检测点位 | 深度 (m) | 采样量 (kg) | 样品描述 | |||
颜色 | 质地 | 湿度 | 植物根系 | |||
6#电厂 | 0~0.5 | 2 | 暗灰 | 中壤土 | 干 | 少量 |
检测结果 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | |||
6#电厂0 ~0.5 (北纬:36.672289; 东经:117.988163) | 砷(mg/kg) | XH22L150T16101-01 | 10.0 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T16101-02 | 0.14 | ||||
六价铬(mg/kg) | XH22L150T16101-03 | ND | ||||
铜(mg/kg) | XH22L150T16101-04 | 14 | ||||
铅(mg/kg) | XH22L150T16101-05 | 21 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T16101-06 | 0.056 | ||||
镍(mg/kg) | XH22L150T16101-07 | 19 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T16101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T16101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T16101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-13 | ND | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T16101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-21 | ND | ||||
备注 | “ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 |
6#电厂0 ~0.5 (北纬:36.672289; 东经:117.988163) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T16101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T16101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T16101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T16101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T16101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T16101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T16101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T16101-32 | ND | |
间+对二甲苯(μg/kg) | XH22L150T16101-33 | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | XH22L150T16101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T16101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T16101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T16101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T16101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T16101-39 | ND | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T16101-40 | ND | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg) | XH22L150T16101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T16101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T16101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T16101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T16101-45 | ND | |
石油烃(mg/kg) | XH22L150T16101-46 | 41 | |
pH值(无量纲) | XH22L150T16101-47 | 8.16 | |
甲醇 | XH22L150T16101-48 | ND | |
钒(mg/kg) | XH22L150T16101-49 | 86.2 | |
备注 | 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 2、“钒”分包淄博圆通环境检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174 |
***本页以下空白***